Công khai thông tin về cán bộ quản lý và nhân viên
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2012 - 2013
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 22 | 4 | 7 | 16 | 3 | |||||
I | Giáo viên | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 1 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | 3 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||
6 | Nhân viên khác | ||||||||||
.. | .. |
Đức Chính, ngày 01 tháng 9 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thanh Ái
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
THÔNG BÁO
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
TT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ 6 tuổi, có GKS | Trẻ trong độ tuổi PCGD TH, có GKS, học bạ lớp 1 | Trẻ trong độ tuổi PCGD TH, có GKS, học bạ lớp 2 | Trẻ trong độ tuổi PCGD TH, có GKS, học bạ lớp 3 | Trẻ trong độ tuổi PCGD TH, có GKS, học bạ lớp 4 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | CTTH-2000 | CTTH-2000 | CTTH-2000 | CTTH-2000 | CTTH-2000 |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | 1.GĐ đảm bảo “3 đủ-3 có” cho HS: Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở đồ dùng học tập cho HS; có góc học tập, HS có làm bài tập ở nhà, có người HD, kiểm tra việc học tập ở nhà. Nhà trường chủ động liên lạc qua PHHS bằng các hình thức: Họp Hội CMHS, sổ liên lạc, thăm gia đình Học sinh...; GĐ chủ động gặp GVCN, nhà trường hoặc thông qua Chi hội CMHS, hội CMHS nhà trường để nắm bắt tình hình, phối hợp GD HS. 2. Học sinh phải chăm chỉ học tập, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập ở lớp, ở nhà, có hướng phấn đấu tiến bộ. | ||||
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh | Đảm bảo 1 lớp/1 phòng học; phòng học có đủ bảng chống lóa, bàn ghế, thiết bị chiếu sáng, quạt điện | Đảm bảo 1 lớp/1 phòng học; phòng học có đủ bảng chống lóa, bàn ghế, thiết bị chiếu sáng, quạt điện | Đảm bảo 1 lớp/1 phòng học; phòng học có đủ bảng chống lóa, bàn ghế, thiết bị chiếu sáng, quạt điện | Đảm bảo 1 lớp/1 phòng học; phòng học có đủ bảng chống lóa, bàn ghế, thiết bị chiếu sáng, quạt điện | Đảm bảo 1 lớp/1 phòng học; phòng học có đủ bảng chống lóa, bàn ghế, thiết bị chiếu sáng, quạt điện |
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | HS định kì được hướng dẫn hoạt động Đội và Sao nhi đồng; múa hát tập thể, chơi trò chơi dân gian | HS định kì được hướng dẫn hoạt động Đội và Sao nhi đồng; múa hát tập thể, chơi trò chơi dân gian | HS định kì được hướng dẫn hoạt động Đội và Sao nhi đồng; múa hát tập thể, chơi trò chơi dân gian | HS định kì được hướng dẫn hoạt động Đội và Sao nhi đồng; múa hát tập thể, chơi trò chơi dân gian | HS định kì được hướng dẫn hoạt động Đội và Sao nhi đồng; múa hát tập thể, chơi trò chơi dân gian |
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | GV khối lớp 1: 3 GV PPQL:Giáo viên tự chủ ,tự chịu trách nhiệm chất lượng trong bố tra các hoạt động trên cơ sở các qui định chuyên môn Nhà trường tổ chuyên môn hỗ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn,tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiên . | GV khối lớp 2: 2 GV. PP QL:GV tự chủ ,tự chịu trách nhiệm chất lương trong bố trí các hoạt động trên cơ sở các qui định chuyên môn Nhà trường ,tổ chuyên môn hỗ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn,tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện | GV khối lớp 3: 2 GV PPQL:Giáo viên tự chủ ,tự chịu trách nhiệm chất lượng trong bố tra các hoạt động trên cơ sở các qui định chuyên môn Nhà trường tổ chuyên môn hỗ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn,tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiên . | GV khối lớp 4: 2 GV. PPQL:Giáo viên tự chủ ,tự chịu trách nhiệm chất lượng trong bố tra các hoạt động trên cơ sở các qui định chuyên môn Nhà trường tổ chuyên môn hỗ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn,tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiên . | GV khối lớp 5: 2 GV. PPQL:Giáo viên tự chủ ,tự chịu trách nhiệm chất lượng trong bố tra các hoạt động trên cơ sở các qui định chuyên môn Nhà trường tổ chuyên môn hỗ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn,tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiên . |
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 1-Hạnh kiểm: Đ: 72/72 2-Xếp loại GD :Giỏi :25 khá :31 TB:15 | 1-Hạnh kiểm: Đ:49 /49 2-Xếp loại GD: Giỏi:15 khá: 26 TB:9 | 1-Hạnh kiểm: Đ: 44/44 2-Xếp loại GD :Giỏi:14 khá:18; TB:15 | 1-Hạnh kiểm: Đ: 58/58 2-Xếp loại GD: Giỏi: 7 khá:10; TB:28 | 1-Hạnh kiểm: Đ: 58/58 2-Xếp loại GD :Giỏi: 11 khá: 18 ; TB :29 |
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% đủ điều kiện lên lớp 2 | 100% đủ điều kiện lên lớp 3 | 100% đủ điều kiện lên lớp 4 | 100% đủ điều kiện lên lớp 5 | 58/58 HS = 100% đủ điều kiện HTCTTH |
Đức Chính, ngày 01 tháng 9 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thanh Ái
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2012 - 2013
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 268 | 72 | 49 | 44 | 45 | 58 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 81 | 54 | 27 | |||
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||
1 | Tiếng Việt | 268 | 72 | 49 | 44 | 45 | 58 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 21 | 16 | 15 | 8 | 13 | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 28 | 25 | 20 | 21 | 23 | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 19 | 8 | 8 | 16 | 19 | |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | Toán | 268 | 72 | 49 | 44 | 45 | 58 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 103 | 25 | 24 | 22 | 9 | 23 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 111 | 27 | 19 | 15 | 16 | 24 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 28 | 16 | 6 | 7 | 19 | 10 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Khoa học | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
5 | Tiếng nước ngoài | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
7 | Tin học | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
8 | Đạo đức | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
9 | Tự nhiên và Xã hội | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
10 | Âm nhạc | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
11 | Mĩ thuật | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
13 | Thể dục | ||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
c | Chưa hoàn thành (B) (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
a | Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Kiểm tra lại (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học (tỷ lệ so với tổng số) |
Đức Chính, ngày 01 tháng 9 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thanh Ái
Biểu mẫu 07
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2012 - 2013
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 10/11 | 1,86 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 10 | 1,86 m2/học sinh |
1 | Phòng học kiên cố | 10 | 1,86 m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 11688,3 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1323 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 500 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 50 | |
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 41,6 | |
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng tđoàn đội, y tế (m2) | 58,88 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 11 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 1 | 3 | |
2 | Khối lớp 2 | 2 | |
3 | Khối lớp 3 | 2 | |
4 | Khối lớp 4 | 2 | |
5 | Khối lớp 5 | 2 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 16 | 0,059 HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị | 21 | 1,91 thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 8 | |
5 | Máy tính xách tay, máy để bàn | 7 | |
6 | Đàn Piano, bảng tương tác thông minh | 2 |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 45 |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 0,112 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Đức Chính, ngày 01 tháng 9 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thanh Ái
Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH THÔNG BÁO |
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học .....
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 22 | 4 | 7 | 16 | 3 | |||||
I | Giáo viên | 21 | 18 | 3 | 6 | 14 | 1 | ||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||
1 | Mĩ thuật | 1 | 1 | ||||||||
2 | Thể dục | ||||||||||
3 | Âm nhạc | 1 | 1 | ||||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Tin học | 1 | 1 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
III | Nhân viên | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên khác | ||||||||||
... |
Đức Chính, ngày 01 tháng 9 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thị Ái
Biểu mẫu 09
Biểu mẫu 09
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC CHÍNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2012 - 2013
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp… | Lớp… | Lớp… | Lớp… | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | |||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | |||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | |||||
X | Số học sinh dân tộc thiểu số |
Đức Chính, ngày 01 tháng 9 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thanh Ái