Chất lượng học kỳ 1 2015 - 2016
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục của nhà trường
Học kỳ I - Năm học 2015- 2016
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
| III | Số học sinh chia theo năng lực | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 1 | Đạt | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa đạt |
|
|
|
|
|
|
| III | Số học sinh chia theo phẩm chất |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Đạt | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa đạt |
|
|
|
|
|
|
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tiếng Việt |
|
|
|
|
|
|
| a | Hoàn thành | 323 | 74 | 63 | 69 | 71 | 46 |
| b | Chưa hoàn thành | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 1 |
| 2 | Toán |
|
|
|
|
|
|
| a | Hoàn thành | 321 | 76 | 63 | 69 | 70 | 43 |
| b | Chưa hoàn thành | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Khoa học |
|
|
|
|
|
|
| a | Hoàn thành |
|
|
|
| 71 | 47 |
| b | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Lịch sử và Địa lí |
|
|
|
|
|
|
| a | Hoàn thành |
|
|
|
| 71 | 47 |
| b | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Tiếng Anh |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Tiếng dân tộc |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Tin học |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Đạo đức |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Tự nhiên và Xã hội |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành | 212 | 77 | 65 | 70 |
|
|
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Âm nhạc |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 11 | Mĩ thuật |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 12 | Thủ công (Kỹ thuật) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| 13 | Thể dục |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hoàn thành | 330 | 77 | 65 | 70 | 71 | 47 |
| 2 | Chưa hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
| IV | Khen thưởng |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Giấy khen cấp trường | 74 | 20 | 18 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Khen thưởng cấp trên |
|
|
|
|
|
|
- BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014
- Thống kê chất lượng giáo dục học kỳ II, năm học 2013 - 2014.
- Thống kê chất lượng giữa học kỳ II, năm học 2013 - 2014.
- Thống kê chất lượng cuối học kỳ I, năm học 2013 - 2014
- Thống kê chất lượng giữa học kỳ I.năm học 2013 - 2014
- Chất lượng các lớp.
- Thống kê về chất lượng các lớp 2 buổi học kì I năm học 2012 - 2013
- Thống kê về chất lượng các khối lớp năm học 2012 - 2013
- Thống kê về chất lượng giữa học kì I năm học 2012 - 2013


